
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SocialSnack &#187; Trabajos</title>
	<atom:link href="http://socialsnack.com/category/trabajos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://socialsnack.com</link>
	<description>Producción Ejecutiva Online</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Jun 2010 03:17:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Regalo Saladix</title>
		<link>http://socialsnack.com/es/regalo-saladix/</link>
		<comments>http://socialsnack.com/es/regalo-saladix/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 22:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabajos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialsnack.com/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Como soporte de su campaña de lanzamiento de 2 nuevos sabores, SocialSnack junto a TercerClick desarrollaron para Saladix(snacks) una aplicación que permitía a los usuarios tomar partido por uno de los dos nuevos sabores y además, enviarles simbólicamente los mismos a sus amigos.
Para ello se desarrolló una aplicación para administración de Virtual Goods con tecnología PHP y Flash.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como soporte de su campaña de lanzamiento de 2 nuevos sabores, <strong>SocialSnack</strong> junto a TercerClick desarrollaron para <strong>Saladix</strong><em>(snacks)</em> una aplicación que permitía a los usuarios tomar partido por uno de los dos nuevos sabores y además, enviarles simbólicamente los mismos a sus amigos.</p>
<p>Para ello se desarrolló una aplicación para administración de <em>Virtual Goods</em> con tecnología PHP y Flash.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialsnack.com/es/regalo-saladix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peter Capusotto y sus videos</title>
		<link>http://socialsnack.com/es/peter-capusotto-y-sus-videos/</link>
		<comments>http://socialsnack.com/es/peter-capusotto-y-sus-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 21:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabajos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialsnack.com/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Con el objetivo de promocionar el nuevo libro de &#8220;Peter Capusotto&#8221; (programa de televisión argentino conducido por Diego Capusotto en el que el actor y humorista presenta su colección de videos de clásicos del rock, alternándolos junto a sketchs humorísticos), la agencia TercerClick nos encargó desarrollar una sencilla aplicación para Facebook que permitiese a los usuarios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con el objetivo de promocionar el nuevo libro de &#8220;<strong>Peter Capusotto&#8221;</strong> (programa de televisión argentino conducido por <a title="Diego Capusotto" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Diego_Capusotto">Diego Capusotto</a> en el que el actor y humorista presenta su colección de videos de clásicos del rock, alternándolos junto a sketchs humorísticos), la agencia <strong>TercerClick</strong> nos encargó desarrollar una sencilla aplicación para Facebook que permitiese a los usuarios descubrir qué personaje del Libro mejor los identifica. La trivia fue desarrollada en Flash / PHP</p>
<p>Y vos, ¿<a href="http://apps.facebook.com/librocapusotto/">Qué personaje del libro de Capusotto sos</a>?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialsnack.com/es/peter-capusotto-y-sus-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pecsipedia</title>
		<link>http://socialsnack.com/es/pecsipedia/</link>
		<comments>http://socialsnack.com/es/pecsipedia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 18:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabajos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialsnack.uni.cc/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Con el objetivo de desembarcar en medios interactivos con la propuesta de valor de marca riéndose de sí misma, BBDO elegió generar contenidos entretenidos y espacios de participación activa de los consumidores. 
Fue así que surgió la creación de una lata interactiva que baila al ritmo de la música que el usuario elija, una lata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Con el objetivo de desembarcar en medios interactivos con la propuesta de valor de marca riéndose de sí misma, BBDO elegió generar contenidos entretenidos y espacios de participación activa de los consumidores. </span></p>
<p><span>Fue así que surgió la creación de una lata interactiva que baila al ritmo de la música que el usuario elija, una lata en realidad aumentada, un espacio en Twitter para mantener conversaciones con usuarios influyentes y leading edge, y </span><span>una <a href="http://pecsipedia.com">Pecsipedia</a>, </span><span> el primer diccionario para el 100% de la gente que habla como quiere.</span></p>
<p><span>La realización de la Pecsipedia nos tomó semanas intensas de trabajo y muchos litros de Pecsi!</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialsnack.com/es/pecsipedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GOAL &#124; Gonzo Alonso</title>
		<link>http://socialsnack.com/es/goal-gonzo-alonso/</link>
		<comments>http://socialsnack.com/es/goal-gonzo-alonso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 18:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabajos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialsnack.uni.cc/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Gonzalo Alonso, VP de Operaciones de Globant y ex Director General de Google Latinoamérica, nos encargó el diseño de su blog personal. Nuestro equipo creativo propuso la idea de &#8220;GOAL&#8221;, un espacio donde Gonzalo podría compartir con sus lectores esta nueva aventura.
En el mismo, se integraron dos temáticas a pedido del autor: Star Wars y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gonzalo Alonso</strong>, <em>VP de Operaciones de Globant</em> y ex Director General de Google Latinoamérica, nos encargó el diseño de su blog personal. Nuestro equipo creativo propuso la idea de &#8220;GOAL&#8221;, un espacio donde Gonzalo podría compartir con sus lectores esta nueva aventura.</p>
<p>En el mismo, se integraron dos temáticas a pedido del autor: <strong>Star Wars</strong> y <strong>Asterix</strong>.</p>
<p>Así, los usuarios pueden cambiar el skin del blog a medida que lo navegan. Adicionalmente, el blog posee las herramientas necesarias para incentivar la interacción social y realizar el manejo de la reputación online del autor.</p>
<p>El desarrollo corre íntegramente sobre Wordpress.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialsnack.com/es/goal-gonzo-alonso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historias de Mascotas</title>
		<link>http://socialsnack.com/es/historias-de-mascotas/</link>
		<comments>http://socialsnack.com/es/historias-de-mascotas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 17:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabajos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialsnack.uni.cc/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Producción ejecutiva online de la campaña ideada por BBDO para los productos Whiskas y Pedigree de la multinacional Mars.
Desarrollamos una plataforma para que los usuarios puedan subir y compartir fotos de sus mascotas con divertidas anécdotas.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Producción ejecutiva online de la campaña ideada por BBDO para los productos Whiskas y Pedigree de la multinacional Mars.</p>
<p>Desarrollamos una plataforma para que los usuarios puedan subir y compartir fotos de sus mascotas con divertidas anécdotas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialsnack.com/es/historias-de-mascotas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La carrera de tu vida</title>
		<link>http://socialsnack.com/es/la-carrera-de-tu-vida/</link>
		<comments>http://socialsnack.com/es/la-carrera-de-tu-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 13:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://site.socialsnack.com.ar/test/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Para el lanzamiento del Chevrolet Spark, Tercer Click nos contacto con el fin de convertir el microsite de la campaña en una aplicacion para Facebook. La aplicacion permite jugar “La Carrera de tu Vida” al volante del Spark. El juego en 3D puede ser recomendado a contactos del usuario, para que corran contra la rutina, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para el lanzamiento del Chevrolet Spark, Tercer Click nos contacto con el fin de convertir el microsite de la campaña en una aplicacion para Facebook. La aplicacion permite jugar “La Carrera de tu Vida” al volante del Spark. El juego en 3D puede ser recomendado a contactos del usuario, para que corran contra la rutina, el trabajo y demas oponentes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialsnack.com/es/la-carrera-de-tu-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pepsi Indemnizame</title>
		<link>http://socialsnack.com/es/pepsi-indemnizame/</link>
		<comments>http://socialsnack.com/es/pepsi-indemnizame/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 15:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://site.socialsnack.com.ar/test/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Junto a Tercer Click creamos el micrositio y aplicación para Facebook de la exitosa campaña “Indemnizame” de Pepsi. En el micrositio permitió a los usuarios crear sus propios carteles e imagenes de indeminzación en base a sus propias fotos y mensajes para luego enviarlas a una galería y someterse al “voto popular”. Las más originales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Junto a Tercer Click creamos el micrositio y aplicación para Facebook de la exitosa campaña “Indemnizame” de Pepsi. En el micrositio permitió a los usuarios crear sus propios carteles e imagenes de indeminzación en base a sus propias fotos y mensajes para luego enviarlas a una galería y someterse al “voto popular”. Las más originales recibieron importantes premios. La aplicacion de Facebook brindaba las mismas funciones a los miembros de la red social, y estaba sincronizada con el micrositio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialsnack.com/es/pepsi-indemnizame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tu Deseo Bon O Bon</title>
		<link>http://socialsnack.com/es/tu-deseo-bon-o-bon-2/</link>
		<comments>http://socialsnack.com/es/tu-deseo-bon-o-bon-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 15:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[produccion]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://site.socialsnack.com.ar/test/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Para Bon O Bon, Tercer Click nos contactó con el fin de convertir una campaña originalmente pensada solo como micrositio promocional en una aplicación para Facebook. “Tu Deseo” permitió a los usuarios publicar sus deseos para el comienzo del 2009, así como también votar los mejores enviados por otros miembros. Los deseos más populares fueron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para <strong>Bon O Bon</strong>, <em>Tercer Click</em> nos contactó con el fin de convertir una campaña originalmente pensada solo como micrositio promocional en una aplicación para Facebook. “Tu Deseo” permitió a los usuarios publicar sus deseos para el comienzo del 2009, así como también votar los mejores enviados por otros miembros. Los deseos más populares fueron distribuidos en vía publica en diferentes ciudades de Argentina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialsnack.com/es/tu-deseo-bon-o-bon-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahorrá en la Empresa</title>
		<link>http://socialsnack.com/es/ahorra-en-la-empresa-2/</link>
		<comments>http://socialsnack.com/es/ahorra-en-la-empresa-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 14:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://site.socialsnack.com.ar/test/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Ahorro en la Empresa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Officenet Staples responde a la crisis. Desarrollamos un espacio donde los visitantes pueden dejar sus mejores consejos para ahorrar dentro de la empresa en la que se desempeñan. Cada nuevo consejo se muestra cronológicamente en la página principal, y el resto de los usuarios pueden valorarlos, dejar sus comentarios y realizar búsquedas de consejos específicos por categorías.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialsnack.com/es/ahorra-en-la-empresa-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Ultimate Joker</title>
		<link>http://socialsnack.com/es/the-ultimate-joker/</link>
		<comments>http://socialsnack.com/es/the-ultimate-joker/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 20:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://67.220.197.3/~socials/blog/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[En conjunto con un grupo de fans, desarrollamos un website dedicado a apoyar la causa para remover el personaje de The Joker de futuras franquicias cinematográficas de Batman. En The Ultimate Joker, los fans pueden firmar un petitorio por la causa, enviar sus fotos con una característica carta del Guasón, obtener badges para agregar en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En conjunto con un grupo de fans, desarrollamos un website dedicado a apoyar la causa para remover el personaje de The Joker de futuras franquicias cinematográficas de Batman. En The Ultimate Joker, los fans pueden firmar un petitorio por la causa, enviar sus fotos con una característica carta del Guasón, obtener badges para agregar en sus blogs o sitios, y votar su Joker favorito.</p>
<p>El website fue destacado por la prensa internacional, y comentado por los presentadores de TNT en la entrega de los Academy Awards.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialsnack.com/es/the-ultimate-joker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk (feed is rejected)
Database Caching 15/41 queries in 0.915 seconds using disk

Served from: socialsnack.com @ 2010-07-30 11:47:52 -->